Kreditorenkontenberichte und -analysen
Business Central verfügt über Berichte und Analysen, um Sie bei der Verwaltung Ihrer Kreditorenkonten zu unterstützen. Die Tools sprengen die Grenzen herkömmlicher Berichte und erleichtern es Ihnen, verschiedene Arten von Berichten effizient zu gestalten.
Berichte
Die folgende Tabelle beschreibt einige der wichtigsten Berichte für Kreditorenkonten.
Bericht | Description | ID |
---|---|---|
Kreditor-Saldenrückblick | Zeigt überfällige Salden für Kreditoren in Zeitintervallen an. Die überfälligen Beträge können nach Fälligkeitsdatum, Buchungsdatum oder nach Belegdatum angezeigt werden. Sie können wählen, ob Sie die Beträge in Hauswährung (LCY) anzeigen und Details zu den überfälligen Belegen drucken möchten. Die Zeitintervalle können Überschriften mit Datumsangaben oder mit der Anzahl der überfälligen Tage haben, bezogen auf die angegebene Fälligkeit nach Typ. Dieser Bericht ist der Hauptbericht zum Abstimmen des Kreditor-Sachkontos mit dem Hauptbuch. Unter der Annahme, dass Sie nicht direkt auf das Verbindlichkeitskonto für die Kreditorenbuchungsgruppe buchen, ist dieser Bericht eine Spezifikation der Beträge im Hauptbuch. |
322 |
Kreditorenposten per | Zeigt den Kreditorensaldo nach dem Enddatum des angegebenen Datumsbereichs an. Sie können wählen, ob der Kreditorensaldo in Ihrer lokalen Währung (LCY) angezeigt werden soll. Markieren Sie das Feld Nicht angewandte Einträge einbeziehen, um Einträge anzuzeigen, die bis zum Enddatum abgeschlossen wurden, aber deren Ausgleich zu einem späteren Zeitpunkt aufgehoben (die geöffnet) wurden. Wählen Sie das Feld Einträge mit Nullsaldo anzeigen, um Kreditoren mit einem Saldo von Null bis zum Enddatum des Datumsfilters anzuzeigen. Der Datumsfilter gilt für die detaillierten Sachkonto-Einträge für die Einträge im Bericht. Wenn eine Zahlung nach dem Enddatum erfolgt ist und die Zahlung auf Rechnungen innerhalb des Datumsbereichs angewendet wurde, enthält der Bericht die Rechnung. Der Bericht enthält die Rechnung, da sie nicht vor dem Enddatum geschlossen wurde. | 321 |
Kreditor - Saldenliste | Zeigt die Nettoänderungen für Kreditoren für den im Datumsfilter angegebenen Zeitraum und die Nettoänderung seit Jahresbeginn für das entsprechende Geschäftsjahr. Der Bericht ist nach Kreditorenbuchungsgruppen gruppiert und bietet eine andere Ansicht des Kreditorsachkontos als der Bericht Kreditor-Saldenrückblick. Hinweis: Wenn Sie keine Buchhaltungsperioden eingerichtet haben, weiß Business Central nicht, welches Geschäftsjahr Sie verwenden sollen. Es wird entweder das Datum ein Jahr nach dem letzten Geschäftsjahr oder einfach der ausgewählte Zeitraum angezeigt. Das Datum liegt möglicherweise nicht am Anfang eines Jahres. | 329 |
Kreditor - Kontoblatt | Zeigt alle Sachkonto-Einträge des Kreditors innerhalb des angegebenen Datumsfilters. Der Bericht zeigt die Anfangssalden des Kreditors relativ zum Datumsfilter. | 304 |
Einkaufsstatistik | Zeigt Einkaufsstatistiken für jeden Kreditor an. Dies umfasst Informationen für fünf Zeiträume, beginnend mit dem von Ihnen angegebenen Datum. Der Bericht enthält die gesamten Einkäufe, Zahlungen, Zinsrechnungen und Rabattinformationen, einschließlich der eingenommenen und verlorenen Rabatte an. Statistiken werden für Einkäufe vor dem eingegebenen Datum, in drei Monatsintervallen ab dem eingegebenen Datum und für einen Zeitraum berechnet, der alle Einkäufe umfasst, die nach dem dritten einmonatigen Intervall getätigt wurden. Dieser Bericht kann auch in der Kreditorenbuchhaltung verwendet werden, da es einfacher ist, einen schnellen Blick auf gebuchte Zahlungen, Rabatte und andere Transaktionen für einen bestimmten Kreditor zu werfen. |
312 |
Kreditor – Saldo nach Perioden | Veralteter Bericht für gealterte Verbindlichkeiten a. LL. Wir empfehlen, dass Sie stattdessen den Bericht Gealterte Verbindlichkeiten a. LL verwenden. Sie können eine Periodenlänge und ein Datum wählen, das als festgelegtes Überfällig ab-Datum verwendet werden soll. | 305 |
Kreditor - Zahlung abwarten | Zeigt Kreditorsachposten, bei denen das Feld Zurückgestellt nicht leer ist. | 319 |
Kreditorenvorauszahlung Buch.-Blatt | Zeigt die Erfassung des Zahlungsausgangs Buch.-Blatt mit Skonto- und Toleranzinformationen. Der Bericht kann verwendet werden, um Zahlungen zu prüfen, bevor Zahlungsausgangs Buch.-Blätter erstellt und das Journal gebucht wird. Hinweis: Der Bericht zeigt Skonti falsch an, wenn mehrere Gutschriften in einer Anwendung verwendet wurden. In diesem Fall werden die Skonti für die zusätzlichen Gutschriften als nicht angewandte Beträge angezeigt. | 317 |
Kreditor - Liste | Zeigt grundlegende Informationen zu Kreditoren an, beispielsweise die Kreditorenbuchungsgruppe, Rabatt- und Zahlungsinformationen sowie die Prioritätsstufe. Der Bericht zeigt außerdem die Standardwährung des Kreditors und den aktuellen Saldo des Kreditors (in LW). Verwenden Sie den Bericht, um z. B. Informationen über den Kreditor zu pflegen. | 301 |
Finanzberichte mit dem Berichts-Explorer kennenlernen
Um einen Überblick über die für Finanzen verfügbaren Berichte zu erhalten, wählen Sie auf Ihrer Homepage Alle Berichte aus. Dadurch öffnet sich der Rollen-Explorer, der nach den Features in der Option Bericht und Analyse gefiltert ist. Wählen Sie unter der Überschrift Finanzen die Option Erkunden aus.
:::image type="content" source="../media/report-explorer-finance.png" alt-text="Beispiel zu Berichten im Finanzrollencenter":::
Weitere Informationen finden Sie unter Suchen von Seiten und Berichten mit dem Rollen-Explorer.
Siehe auch
Ad-hoc-Analysen der Finanzdaten
Finanzielle Analysen
Einkaufsanalysen
Buchhalter-Erfahrung in Dynamics 365 Business Central
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier