Debitorenberichte und -analysen
Um Sie bei der Verwaltung Ihrer Debitoren in Business Central zu unterstützen, sind Standardberichte und Analysen integriert. Sie sprengt die Grenzen herkömmlicher Berichte und hilft Ihnen, verschiedene Arten von Berichten effizient zu gestalten.
Berichte
Die folgende Tabelle beschreibt einige der wichtigsten Debitorenberichte.
Bericht | Description | ID |
---|---|---|
Debitor-Saldenrückblicke | Zeigt den ausstehenden Betrag bei Debitoren aufgeschlüsselt nach Zeitintervallen für die überfällige Zeit. Der Bericht zeigt auch den Teil des Saldos der Debitoren an, der nicht fällig ist und kann mit oder ohne Belegdetails für jeden Kunden angezeigt werden. Dieser Bericht ist der Hauptbericht zum Abstimmen des Debitoren-Sachkontos mit der Hauptbuchhaltung. Angenommen, Sie haben die direkte Buchung auf die Konten, die im Forderungskonto der Debitorenbuchungsgruppen verwendet werden, nicht zugelassen, dann ist dieser Bericht eine Spezifikation der Beträge, die Sie in der Hauptbuchhaltung finden. | 120 |
Kontoauszug | Erzeugt einen Kontoauszug für ein bestimmtes Zeitintervall. Sie können den Bericht an Debitoren senden, um ihnen einen Überblick über ausstehende Beträge zu geben und sie an überfällige Zahlungen zu erinnern. Sie können wählen, ob die überfälligen Beträge in einem separaten Abschnitt angezeigt werden sollen. Sie können ein Alterungsband einfügen, ähnlich dem, das im Bericht Fällige Debitoren verwendet wird. Für das Alterungsband legen Sie in der Regel 30 Tage fest. 30D steht für 30-Tages-Intervalle, beispielsweise 30, 60, 90 und 90 Tage überfällig. Die Intervalle beginnen mit dem Enddatum oder 1M+CM. „1M+CM“ ist der aktuelle Monat in einem separaten Intervall und dann monatliche Intervalle für die Vormonate. Hinweis: In der Debitorenliste verfügt dieser Bericht auch über die Aktion Geplante Aufstellungen. Mit dieser Aktion wird der ausgewählte Debitor nicht gefiltert. Es handelt es sich um denselben Bericht, der jedoch verwendet wird, wenn Sie einen Kontoauszug an alle oder mehrere Debitoren senden möchten. Sie können den Bericht so filtern, dass nur Einträge angezeigt werden, die für den Kunden noch offen sind. Um den Filter beim Einrichten des Berichts anzuwenden, klicken Sie im Aufstellungsstil-Feld und wählen Offene Posten. | 1316 |
Debitorenposten per | Zeigt die offenen Debitoren-Sachkonto-Buchungen bis zum Enddatum an. Dieser Bericht zeigt einen ähnlichen Inhalt wie der Kontoauszug für Debitoren, aber ohne die Angabe, ob die Buchung überfällig ist. Hinweis: Der Datumsfilter wird auf die detaillierten Debitoren-Sachkonto-Einträge angewendet. Möglicherweise fallen Zahlungen nach dem Enddatum an, diese werden jedoch auf Rechnungen innerhalb des Datumsbereichs angewendet. Diese Rechnungen werden im Bericht angezeigt, da sie nicht zum Enddatum geschlossen wurden. | 121 |
Debitor - Saldenliste | Zeigt die Nettoänderungen für Debitoren für den im Datumsfilter angegebenen Zeitraum an. Außerdem wird die Nettoänderung von Jahr zu Jahr für das Geschäftsjahr des ausgewählten Zeitraums angezeigt. Der Bericht ist nach Debitorenbuchungsgruppen gruppiert und bietet eine andere Sicht auf das Sachkonto als der Bericht Gealterte Debitoren. Hinweis: Wenn Sie keine Buchhaltungsperioden eingerichtet haben, weiß Business Central nicht, welches Geschäftsjahr Sie verwenden sollen. Es wird entweder das Jahr bis heute aus dem letzten definierten Geschäftsjahr angezeigt oder einfach der Zeitraum ausgewählt. Der Zeitraum liegt möglicherweise nicht am Anfang eines Jahres. | 129 |
Debitor – Detailkontoblatt | Zeigt alle Debitoren-Sachkonto-Einträge innerhalb des angegebenen Datumsfilters. Dieser Bericht wird häufig verwendet, um zu prüfen, ob alle Buchungen für einen bestimmten Kunden verbucht sind, oder für andere interne Prüfungen der Debitorenbücher. | 104 |
Debitor - Zahlungseingang | Erzeugt einen Zahlungseingang für jeden Debitoren-Sachkonto-Eintrag vom Typ Zahlung. Wenn die Zahlung auf Rechnungen angewandt wurde, werden die Rechnungen angegeben; andernfalls wird nur der Zahlungsbetrag als nicht angewandt angegeben. Sie können diesen Bericht an Debitoren senden, die einen Beleg für den Zahlungseingang wünschen. | 211 |
Deb.- & Kred.-Konten abstimmen | Zeigt die Sachkonteneinträge, die sich aus den Buchungen von Debitoren und Kreditoren ergeben, aufgeteilt nach Sachkonto und Buchungsgruppen. Verwenden Sie diesen Bericht zum Abstimmen der Salden der Debitoren- und Kreditoren-Sachkonten mit den Salden des Hauptbuchs. | 33 |
Debitor – Altersvert.-Saldo | Dies ist eine veraltete Version eines Fälligkeitsberichts für Debitoren. Wir empfehlen Ihnen, stattdessen den Bericht Alter Debitoren zu verwenden. | 109 |
Verkaufsstatistik | Zeigt die Beträge für Umsatz, Gewinn, Rechnungsrabatt und Zahlungsrabatt in LCY und den Gewinn-Prozentsatz für jeden Debitor an. Die Kosten und Gewinne werden sowohl als ursprüngliche als auch als angepasste Beträge angegeben. Die ursprünglichen Kosten und Gewinne sind die Werte, die zum Zeitpunkt der Buchung berechnet wurden, und die angepassten Kosten und Gewinne spiegeln die Änderungen der ursprünglichen Kosten der Artikel im Verkauf wider. Der im Bericht enthaltene regulierte Einstandspreis ist die Differenz zwischen dem Urspr.-Einstandsbetrag und dem Lagerwert reguliert. Die Zahlen sind in drei Perioden unterteilt. Sie können die Länge der Periode beginnend mit einem bestimmten Datum auswählen. Es gibt auch Spalten für Beträge vor und nach den drei Perioden. Verwenden Sie den Bericht, um beispielsweise die Umsätze mit einem bestimmten Debitor und Umsatztrends zu analysieren. In den USA, Kanada und Mexiko ist dieser Bericht nicht verfügbar. Verwenden Sie stattdessen den Bericht Kundenumsatzstatistik (10047). Dieser Bericht kann auch in der Debitorenbuchhaltung verwendet werden, da es einfacher ist, einen schnellen Überblick über gebuchte Zahlungen, Rabatte und Verkäufe für einen bestimmten Debitor zu erhalten. |
112 |
Debitorenliste | Zeigt verschiedene Arten von Basisinformationen für Kreditoren an. Zum Beispiel die Debitorenbuchungsgruppe, Rabattgruppe, Zinsberechnung, Zahlungsinformationen usw. Verwenden Sie diesen Bericht beispielsweise für die Pflege der Informationen in der Debitorentabelle. | 101 |
Finanzberichte mit dem Berichts-Explorer kennenlernen
Um einen Überblick über die für Finanzen verfügbaren Berichte zu erhalten, wählen Sie auf Ihrer Homepage Alle Berichte aus. Dadurch öffnet sich der Rollen-Explorer, der nach den Features in der Option Bericht und Analyse gefiltert ist. Wählen Sie unter der Überschrift Finanzen die Option Erkunden aus.
:::image type="content" source="../media/report-explorer-finance.png" alt-text="Beispiel zu Berichten im Finanzrollencenter":::
Weitere Informationen finden Sie unter Suchen von Seiten und Berichten mit dem Rollen-Explorer.
Siehe auch
Wichtige Finanzberichte
Ad-hoc-Analysen der Finanzdaten
Finanzielle Analysen
Vertriebsanalyse
Buchhalter-Erfahrung in Dynamics 365 Business Central
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier