Designdetails: Kostenkomponenten
Kostenkomponenten sind unterschiedliche Arten von Kosten, die den Wert eines Lagerzugangs erhöhen oder vermindern.
Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Kostenkomponenten und alle untergeordneten Kostenkomponenten an, aus denen sie bestehen.
Kostenkomponenten | Unterstellte Kostenkomponente | Description |
---|---|---|
Direkte Kosten | Einstandspreis (Preis des direkten Kaufs) | Kosten, die direkt auf das Kostenobjekt zurückzuführen sind. |
Direkte Kosten | Fracht Kosten (Artikelgebühren) | Kosten, die direkt auf das Kostenobjekt zurückzuführen sind. |
Direkte Kosten | Versicherungskosten (Artikelgebühren) | Kosten, die direkt auf das Kostenobjekt zurückzuführen sind. |
Indirekte Kosten | Kosten, die nicht auf ein Kostenobjekt zurückzuführen sind. | |
Abweichung | Einkaufsabweichung | Der Unterschied zwischen tatsächlichen Kosten und dem Einstandspreis (fest), der nur für Artikel mit der Lagerabgangsmethode Standard gebucht wird. |
Abweichung | Materialabweichung | Der Unterschied zwischen tatsächlichen Kosten und dem Einstandspreis (fest), der nur für Artikel mit der Lagerabgangsmethode Standard gebucht wird. |
Abweichung | Kapazitätsabweichung | Der Unterschied zwischen tatsächlichen Kosten und dem Einstandspreis (fest), der nur für Artikel mit der Lagerabgangsmethode Standard gebucht wird. |
Abweichung | Fremdarbeitskostenabweichung | Der Unterschied zwischen tatsächlichen Kosten und dem Einstandspreis (fest), der nur für Artikel mit der Lagerabgangsmethode Standard gebucht wird. |
Abweichung | Abweichung Kapazitätsgemeinkosten | Der Unterschied zwischen tatsächlichen Kosten und dem Einstandspreis (fest), der nur für Artikel mit der Lagerabgangsmethode Standard gebucht wird. |
Abweichung | Prod.-Gemeinkostenabw. | Der Unterschied zwischen tatsächlichen Kosten und dem Einstandspreis (fest), der nur für Artikel mit der Lagerabgangsmethode Standard gebucht wird. |
Neubewertung | Eine Auf- oder Abwertung des aktuellen Lagerwerts. | |
Rundung | Restbeträge, die durch die Berechnung von Bestandsminderungen entstehen. |
Hinweis
Fracht- und Versicherungskosten sind Artikel-Gebühren, die jederzeit zu den Kosten des Artikels addiert werden können. Wenn Sie die Stapelverarbeitung Artikeleintrag Kosten anpassen ausführen, wird der Wert aller zugehörigen Lagerabgänge entsprechend aktualisiert.
Siehe auch
Designdetails: Lagerkostenberechnung
Designdetails: Abweichungen Verwalten der Lagerkosten
Finanzen
Arbeiten mit Business Central
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier