Vorbereitung von Schlussplädoyers
Business Central bietet Standardberichte, die Ihnen dabei helfen können, die Informationen zu sammeln, die Sie für die Vorbereitung der Jahresabschlüsse Ihres Unternehmens benötigen. In der folgenden Tabelle werden die Berichte beschrieben.
Bis | Siehe diesen Bericht. |
---|---|
Drucken eines Rohbilanzberichts mit Salden und Bewegungen für Sachkonten | Rohbilanz |
Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Außenstände. Das Alter der Beträge berechnet sich aus dem Fälligkeitsdatum, Buchungsdatum oder Belegdatum. | Debitor - Saldenrückblick |
Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Kreditorenbuchhaltung. Das Alter von Beträgen berechnet sich aus dem Fälligkeitsdatum, Buchungsdatum oder Belegdatum. | Kreditor - Saldenrückblick |
Vergleichen der Rohbilanz mit einem Budget | Rohbilanz/Budget |
Drucken eines Rohbilanzberichts mit Salden und Bewegungen für Sachkonten – berechnet für eine Serie von Perioden | Rohbilanz nach Periode |
Drucken Sie einen Finanzbericht, um Zahlen in Hauptbuchkonten zu analysieren oder tatsächliche Hauptbucheinträge mit Hauptbuchbudgeteinträgen zu vergleichen. | Finanzbericht |
Überprüfen, ob Debitoren- und Kreditorenposten mit den entsprechenden Sachposten ausgeglichen sind | Deb.- & Kred.-Konten abstimmen |
Um einen Bericht zu finden, wählen Sie die Symbol, geben Sie den Namen ein, wie er in der Tabelle erscheint, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
Siehe auch
Abschlussjahre und -perioden
Arbeiten mit Business Central
Business Intelligence
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier