Berührungs- und Stiftgesten für Tablets und Telefone
In diesem Artikel finden Sie einige spezielle Gesten, die Sie bei der Arbeit mit Business Central von einem Tablet oder Telefon aus verwenden können.
| Funktion Bereich | Was möchten Sie tun | Geste | Tablet-Unterstützung | Telefon-Unterstützung |
|---|---|---|---|---|
| Diagramme | Zeigen Sie einen Tooltip für ein visuelles Element eines Diagramms an, z. B. einen Balken in einem Balkendiagramm oder eine Scheibe in einem Kreisdiagramm. | Tippen und halten Sie das Element | Ja | Ja |
| Listen | Scrollen Sie in einer Liste horizontal, um Spalten ein- und auszublenden | Wischen Sie in der Liste nach links oder rechts | Ja | Nein |
| Öffnen Sie das Optionsmenü auf einer Kachel | Tippen und halten Sie die Kachel | Ja | Ja | |
| Eine Aktion auf einer Kachel ausführen oder ein Menü mit Wischaktionen öffnen | Wischen Sie auf der Kachel nach links oder rechts | Nein | Ja | |
| Power BI Berichte | Aktivieren eines Berichts auf der Seite Power BI Berichtsauswahl | Wischen Sie auf der Kachel „Bericht“ nach links | Nein | Ja |
| Deaktivieren eines Berichts von der Seite Power BI Berichtsauswahl aus | Wischen Sie auf der Berichtskachel nach rechts | Nein | Ja |
Siehe auch
Nur PC-Tastenkombinationskurzübersicht
Assistive Funktionen
Erste Schritte
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier