Berichte und Analysen zu Anlagen in Business Central
Um Sie bei der Verwaltung Ihrer Anlagen in Business Central zu unterstützen, sind Standardberichte und Analysen integriert. Die App sprengt die Grenzen herkömmlicher Berichte und hilft Ihnen, verschiedene Arten von Berichten effizient zu gestalten.
Berichte
Die folgende Tabelle beschreibt einige der wichtigsten Berichte im Anlagen-Reporting.
Bericht | Beschreibung | Id |
---|---|---|
Anlagenliste | Zeigt die Liste der Anlagen und deren Einrichtung für ein bestimmtes Abschreibungsbuch. | 5601 |
Anlage – Anschaffungsliste | Listet alle Anlagen auf, die innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs angeschafft wurden. Sie können auch Anlagen einschließen, die erstellt, aber noch nicht erworben wurden. | 5608 |
Anlagendetails | Zeigt die Einträge im Sachkonto für Anlagen an. | 5604 |
Anlagenanalyse | Ein Analysebericht, bei dem Sie zwei Datumsspalten und drei Datenspalten angeben können, die im Bericht angezeigt werden sollen. Um z.B. einen Bericht für die Abstimmung mit dem Sachkonto zu erstellen, fügen Sie Spalten für Anschaffungskosten zum Enddatum, Abschreibung zum Enddatum und Buchwert zum Enddatum hinzu. Ein Prüfbericht könnte Zugänge/Nettoveränderung, Abschreibung/Nettoveränderung und Abschreibung/Nettoveränderung haben, sodass jede Änderung der Anlage bei Bedarf geprüft werden kann. Wenn Sie das Feld Budgetbericht auswählen und ein Enddatum in der Zukunft angeben, berechnet der Bericht die zukünftigen Abschreibungen und kann Schätzungen für zukünftige Abschreibungen und Buchwerte abgeben, wenn Sie diese Felder als Berichtsspalten ausgewählt haben. | 5600 |
Anlagenvorschau-Wert | Zeigt die projizierten Abschreibungsbeträge und Buchwerte für eine zukünftige Periode für Anlagen an. Der Bericht ist nützlich, wenn Sie verschiedene Abschreibungsmethoden für Ihre Anlagen verwenden und z. B. die Abschreibung für das nächste Jahr schätzen wollen. Verwenden Sie den Report, um die Budgetbeträge für die Abschreibung zu erstellen, indem Sie ein Budget und das Feld Kopieren in Sachkontenbudget auswählen. | 5607 |
Anlagenspiegel-Buchwert 01 | Zeigt detaillierte Informationen zu Anschaffungskosten, Abschreibungswert und Buchwert sowohl für einzelne Anlagen als auch für Anlagengruppen. Für jede dieser drei Betragsarten werden Beträge zu Beginn und am Ende einer bestimmten Periode sowie für die Periode selbst berechnet. Wenn Sie das Feld Budgetbericht markieren, berechnet der Bericht die erwartete Abschreibung für die Periode. Geben Sie einen Gruppentyp ein, wenn Sie möchten, dass der Bericht die Anlagen gruppiert und Gruppensummen ausgibt. Wenn Sie z.B. sechs FA-Klassen festgelegt haben, wählen Sie die Option FA-Klasse, um Gruppensummen für jeden der sechs Klassencodes drucken zu lassen. | 5605 |
Anlagenspiegel-Buchwert 02 | Zeigt die Aufschlüsselung des Buchwerts der Anlage nach Änderungen in Anschaffung, Abschreibung und Aufwertung innerhalb der Periode mit einer weiteren Aufschlüsselung nach Zugängen und Abgängen innerhalb der Periode. Verwenden Sie diesen Bericht, um die Änderungen im Anlagevermögen einer bestimmten Periode zu beschreiben, wenn viele verschiedene Änderungen in der Gruppierung des Anlagevermögens auftreten. Wenn Sie das Feld Budgetbericht markieren, berechnet der Bericht die erwartete Abschreibung für die Periode. Geben Sie einen Gruppentyp ein, wenn Sie möchten, dass der Bericht die Anlagen gruppiert und Gruppensummen ausgibt. Wenn Sie z.B. sechs FA-Klassen festgelegt haben, wählen Sie die Option FA-Klasse, um Gruppensummen für jeden der sechs Klassencodes drucken zu lassen. | 5606 |
Anlagen-Sachkontoanalyse | Zeigt eine Analyse Ihres Anlagevermögens (FA) mit verschiedenen Datentypen für einzelne Anlagen und/oder Gruppen von Anlagen. Auf der Inforegisterkarte Anlagen können Sie Filter festlegen, wenn der Bericht nur bestimmte Anlagen enthalten soll. Auf der Inforegister-Registerkarte „Optionen“ können Sie den Bericht an Ihre speziellen Anforderungen anpassen. Der Bericht ähnelt dem Bericht Anlagenanalyse, aber speziell für das Abstimmen mit dem Hauptbuch und speziell für die Überprüfung der Abgangsbuchungen. Der Bericht setzt voraus, dass Sie die Sachkonten kennen, die in der Einrichtung für Buchungen angegeben sind. | 5610 |
Anlagenregister | Zeigt gebuchte Sachkonto-Einträge, die nach Registernummern sortiert und unterteilt sind. Sie können festlegen, welche Einträge der Register angezeigt werden, indem Sie einen Filter festlegen. Es ist wichtig, einen Filter festzulegen; andernfalls zeigt der Bericht möglicherweise eine sehr große Menge an Informationen an. | 5603 |
Finanzberichte mit dem Berichts-Explorer kennenlernen
Um einen Überblick über die für Finanzen verfügbaren Berichte zu erhalten, wählen Sie auf Ihrer Homepage Alle Berichte aus. Dadurch öffnet sich der Rollen-Explorer, der nach den Features in der Option Bericht und Analyse gefiltert ist. Wählen Sie unter der Überschrift Finanzen die Option Erkunden aus.
:::image type="content" source="../media/report-explorer-finance.png" alt-text="Beispiel zu Berichten im Finanzrollencenter":::
Weitere Informationen finden Sie unter Suchen von Seiten und Berichten mit dem Rollen-Explorer.
Siehe auch
Ad-hoc-Analysen von Anlagendaten
Anlagenanalysen – Übersicht
Übersicht über finanzielle Analysen
Verwaltung von Anlagen
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier