Ad-hoc-Datenanalysen nach Funktionsbereich
Die allgemeinen Inhalte über Ad-hoc-Datenanalysen stehen Ihnen für viele Funktionsbereiche auch in speziellen Versionen in Business Central zur Verfügung.
| Bei der Arbeit mit ... | Siehe | 
|---|---|
| Finanzen | Ad-hoc-Analysen der Finanzdaten | 
| Anlagen | Ad-hoc-Analysen von Anlagendaten | 
| Nachhaltigkeit | Ad-hoc-Analysen von Nachhaltigkeitsdaten | 
| Vertrieb | Ad-hoc-Analyse von Vertriebsdaten | 
| Einkauf | Ad-hoc-Analyse von Einkaufsdaten | 
| Bestand | Ad-hoc-Analyse von Bestandsdaten | 
| Audit | Ad-hoc-Analyse von Änderungsprotokolldaten Den Benutzerstatus nach Lizenztyp analysieren | 
Siehe auch
Übersicht über Ad-hoc-Datenanalysen
Analysen – Übersicht  
Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier